您好,歡迎來到上海中球泵業(yè)有限公司!
ZWL直聯(lián)式自吸排污泵是在ZW自吸無堵塞排污泵技術(shù)衍生出的一款性能更加穩(wěn)定的自吸泵,他的整體長度比ZW自吸排污泵要短很多,可以有效的減少占地面積。傳統(tǒng)的ZWL自吸排污泵存在流量和揚程不足的情況,泵殼厚度相對較薄,高壓下有可能出現(xiàn)開裂,我公司根據(jù)以上情況的開發(fā)了新一代模具,不僅可以達到實際的技術(shù)參數(shù),而且大幅提高了效率。
新型ZWL直聯(lián)式自吸排污泵參數(shù)表
型號規(guī)格 | 流量 | 揚程 | 電機 | 型號規(guī)格 |
|
|
|
口徑-流量-揚程 | 口徑-流量-揚程 | 流量 | 揚程 | 電機 | |||
ZWL25-8-15 | 8 | 15 | 1.5 | ZWL150-150-25 | 150 | 25 | 18.5 |
ZWL32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | ZWL150-150-30 | 150 | 30 | 30 |
ZWL40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | ZWL150-150-40 | 150 | 40 | 37 |
ZWL40-15-30 | 15 | 30 | 3 | ZWL150-150-50 | 150 | 50 | 45 |
ZWL50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | ZWL150-150-60 | 150 | 60 | 55 |
ZWL50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | ZWL150-150-80 | 150 | 80 | 75 |
ZWL50-15-30 | 15 | 30 | 3 | ZWL150-200-12 | 200 | 12 | 15 |
ZWL65-30-18 | 30 | 18 | 4 | ZWL150-200-15 | 200 | 15 | 18.5 |
ZWL65-30-25 | 30 | 25 | 5.5 | ZWL150-200-20 | 200 | 20 | 22 |
ZWL65-30-35 | 30 | 35 | 7.5 | ZWL150-200-25 | 200 | 200 | 30 |
ZWL65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | ZWL150-200-30 | 200 | 30 | 37 |
ZWL80-40-12 | 40 | 12 | 3 | ZWL150-200-40 | 200 | 40 | 45 |
ZWL80-40-16 | 40 | 16 | 4 | ZWL200-280-12 | 280 | 12 | 18.5 |
ZWL80-40-20 | 40 | 20 | 5.5 | ZWL200-280-14 | 280 | 14 | 22 |
ZWL80-40-30 | 40 | 30 | 7.5 | ZWL200-280-18 | 280 | 18 | 30 |
ZWL80-40-35 | 40 | 35 | 11 | ZWL200-280-22 | 280 | 22 | 37 |
ZWL80-40-45 | 40 | 45 | 15 | ZWL200-280-28 | 280 | 28 | 45 |
ZWL80-40-50 | 40 | 50 | 18.5 | ZWL200-280-32 | 280 | 32 | 55 |
ZWL80-50-14 | 50 | 14 | 4 | ZWL200-280-40 | 280 | 40 | 75 |
ZWL80-50-18 | 50 | 18 | 5.5 | ZWL200-300-12 | 300 | 12 | 22 |
ZWL80-50-22 | 50 | 22 | 7.5 | ZWL200-300-15 | 300 | 15 | 30 |
ZWL80-50-25 | 50 | 25 | 7.5 | ZWL200-300-18 | 300 | 18 | 37 |
ZWL80-50-32 | 50 | 32 | 11 | ZWL200-300-25 | 300 | 25 | 45 |
ZWL80-50-40 | 50 | 40 | 15 | ZWL200-300-30 | 300 | 30 | 55 |
ZWL80-50-50 | 50 | 50 | 18.5 | ZWL200-300-35 | 300 | 35 | 75 |
ZWL80-50-60 | 50 | 60 | 22 | ZWL250-500-10 | 500 | 10 | 30 |
ZWL80-65-15 | 65 | 15 | 5.5 | ZWL250-500-13 | 500 | 13 | 37 |
ZWL80-65-20 | 65 | 20 | 7.5 | ZWL250-500-16 | 500 | 16 | 45 |
ZWL80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | ZWL250-500-22 | 500 | 22 | 55 |
ZWL80-65-32 | 60 | 32 | 11 | ZWL250-500-27 | 500 | 27 | 75 |
ZWL80-80-35 | 80 | 35 | 15 | ZWL250-500-32 | 500 | 32 | 90 |
ZWL100-80-10 | 80 | 10 | 4 | ZWL250-600-10 | 600 | 10 | 30 |
ZWL100-80-15 | 80 | 15 | 5.5 | ZWL250-600-12 | 600 | 12 | 37 |
ZWL100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | ZWL250-600-15 | 600 | 15 | 45 |
ZWL100-80-25 | 80 | 25 | 11 | ZWL250-600-20 | 600 | 20 | 55 |
ZWL100-80-30 | 80 | 30 | 15 | ZWL250-600-25 | 600 | 25 | 75 |
ZWL100-80-35 | 80 | 35 | 15 | ZWL250-600-30 | 600 | 30 | 90 |
ZWL100-80-40 | 80 | 40 | 18.5 | ZWL300-800-12 | 800 | 12 | 45 |
ZWL100-80-45 | 80 | 45 | 22 | ZWL300-800-15 | 800 | 15 | 55 |
ZWL100-80-50 | 80 | 50 | 30 | ZWL300-800-20 | 800 | 20 | 75 |
ZWL100-80-60 | 80 | 60 | 37 | ZWL300-800-25 | 800 | 25 | 90 |
ZWL100-80-80 | 80 | 80 | 45 | ZWL300-800-30 | 800 | 30 | 110 |
ZWL100-100-12 | 100 | 12 | 5.5 | ZWL300-1000-10 | 1000 | 10 | 45 |
ZWL100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | ZWL300-1000-12 | 1000 | 12 | 55 |
ZWL100-100-20 | 100 | 20 | 11 | ZWL300-1000-16 | 1000 | 16 | 75 |
ZWL100-100-25 | 100 | 25 | 15 | ZWL300-1000-20 | 1000 | 20 | 90 |
ZWL100-100-30 | 100 | 30 | 15 | ZWL300-1000-25 | 1000 | 25 | 110 |
ZWL100-100-35 | 100 | 35 | 18.5 | ZWL300-1000-30 | 1000 | 30 | 132 |
ZWL100-100-40 | 100 | 40 | 22 | ZWL350-1200-9 | 1200 | 9 | 45 |
ZWL100-100-50 | 100 | 50 | 30 | ZWL350-1200-11 | 1200 | 11 | 55 |
ZWL100-100-60 | 100 | 60 | 37 | ZWL350-1200-13 | 1200 | 13 | 75 |
ZWL100-100-70 | 100 | 70 | 45 | ZWL350-1200-17 | 1200 | 17 | 90 |
ZWL100-100-80 | 100 | 80 | 55 | ZWL350-1500-9 | 1500 | 9 | 55 |
ZWL125-120-15 | 120 | 12 | 11 | ZWL350-1500-11 | 1500 | 11 | 75 |
ZWL125-120-20 | 120 | 20 | 15 | ZWL350-1500-14 | 1500 | 14 | 90 |
ZWL150-150-15 | 150 | 15 | 15 | ZWL350-1500-17 | 1500 | 17 | 110 |
ZWL150-150-20 | 150 | 20 | 15 | ZWL350-1500-20 | 1500 | 20 | 132 |
下一篇:如何提高自吸排污泵的吸程